IZiko eliHlanu elijikeleze ii-axis ezintlanu le-V5-630B
I-Five-Axis Ithe nkqo Umatshini Iziko
Iziko loomatshini eliziphuhlisileyo le-CTB eline-axis ezintlanu, elinesakhiwo esizinzileyo esimile okwe-C, i-spindle esemgangathweni ye-motor ekhawulezayo, i-CNC turntable turn-table kunye nelayibrari yezixhobo ze-servo, linokufezekisa ukucutshungulwa kwezixhobo ezinzima ngesantya esiphezulu nangokuchaneka. Lisetyenziswa kakhulu ekwenziweni kwee-motor zezithuthi zombane, ii-gearbox, ii-injini, ii-mold, iirobhothi, izixhobo zonyango kunye nezinye iimveliso.
Umlawuli we-CNC: Siemens 848D
| Eyona iphambili ipharamitha | |||
| Into | Iyunithi | Ipharamitha | |
| Itheyibhile yokusebenza | ububanzi betafile yokusebenza | mm | 630 |
| Umthwalo ophezulu othe tye | kg | 500 | |
| Umthwalo ophezulu othe nkqo | kg | 300 | |
| I-T-slot | mm | 8X14H8 | |
| Uluhlu lokucubungula | Umgama phakathi kobuso besiphelo se-spindle kunye nobuso besiphelo setafile yokusebenza (Ubuninzi) | mm | 550 |
| Umgama phakathi kobuso besiphelo se-spindle kunye nobuso besiphelo setafile yokusebenza (Min) | mm | 150 | |
| I-axis ye-X | mm | 600 | |
| I-axis ka-Y | mm | 450 | |
| I-axis ka-Z | mm | 400 | |
| I-axis B | ° | -35°~+110° | |
| I-axis ka-C | ° | X360° | |
| I-Spindle | I-Taper (7 ∶24) | I-CTB | BT40D |
| Isantya esiphezulu | i-rpm | 12000 | |
| I-torque elinganisiweyo S1 | Nm | 69 | |
| Ubukhulu beTorque S6 | Nm | 98 | |
| Amandla okuphuma S1 | W | 13 | |
| Amandla okuphuma S6 | W | 18.5 | |
| I-axis | Isantya sokuhamba ngokukhawuleza se-axis X | m/ngomzuzu | 36 |
| I-Y axis Isantya esikhawulezayo sokudlula | m/ngomzuzu | 36 | |
| Isantya sokuhamba ngokukhawuleza se-axis Z | m/ngomzuzu | 36 | |
| I-axis B Isantya esiphezulu | i-rpm | 80 | |
| I-axis C isantya esiphezulu | i-rpm | 80 | |
| Imagazini yezixhobo | Uhlobo | Uhlobo lwediski | |
| Indlela yokukhetha izixhobo | Ukukhetha izixhobo ezikufutshane ezikufutshane | ||
| Umthamo | T | 24 | |
| Ubude besixhobo esiphezulu | mm | 300 | |
| Ubunzima obukhulu besixhobo | kg | 8 | |
| Ububanzi bediski yomsiki obuphezulu (Isixhobo Esipheleleyo) | mm | 80 | |
| Ububanzi bediski yokusika obukhulu (Isixhobo esingenanto esikufutshane) | mm | 120 | |
| Isixhobo | Uhlobo lwesibambi sesixhobo | I-MAS403 BT40 | |
| Uhlobo lwesiLatini | I-MAS403 BT40-1 | ||
| Ukuchaneka | Iikhrayitheriya zokunyanzelisa umthetho | GB/T20957.4(ISO10791-4) | |
| Ukuchaneka kokubeka indawo (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| ukuchaneka kokubeka (B/C) | 8" | ||
| Ukuchaneka kokubeka okuphindaphindiweyo (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Ukuchaneka kokubeka okuphindaphindiweyo (B/C) | 6" | ||
| Ubunzima | kg | 6000 | |
| Umthamo | I-KVA | 45 | |
| Ubukhulu obupheleleyo | mm | 2400X3500X2850 | |
| Ubunzima bomatshini (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
| Ubungakanani bephakheji | mm | 3600X2500X2700 | |
| Indawo yokufaka umatshini | mm | 4000X4000X3000 | |
Uqwalaselo Uluhlu
Umgangatho
| Hayi. | Into | Uphawu | Uqwalaselo | Ingxelo |
| 1 | Umlawuli we-CNC | IHuazhong | 848D | |
| 2 | Isitimela esikhokelayo | I-HIWIN yaseTaiwan | 35/35/35 | |
| 3 | Isikrufu sesikhokelo | I-HIWIN yaseTaiwan | 40/40/32 | |
| 4 | I-Spindle | I-CTB | BT40 | |
| 5 | Itafile yokujika | I-CTB | BC630 | I-encoder yeRenishaw |
| 6 | Imagazini yezixhobo | I-Poju | BT40-24T | |
| 7 | Iyunithi yeHydraulic | I-CTB | 1P1V3-4 | |
| 8 | Inkqubo yokuthambisa | Vale SA | GM-3204-2 | |
| 9 | Inkqubo yomoya | I-SMC yaseJapan | iseti epheleleyo | |
| 10 | Isipholile samanzi | Baoji Labo | I-LW-25PT | |
| 11 | Isicoci somoya seKhabhinethi yoMbane | Baoji Labo | LA-08WB | |
| 12 | Itanki yamanzi yokuthutha iitships | BF | ||
| 13 | Ikhonkco lamandla | Igus yaseJamani | iseti epheleleyo |
I-Ningbo Ukuguquka Oomatshini Co.,Ltd
Yongeza: ISithili saseJiangbei iSixeko saseNingbo saseZhejiang, eChina.
Umnxeba: +86 0574-65306232
:www.oturnmachinery.com
| 14 | Ukuthwala izikrufu | IJapan NACHI/NSK | iseti epheleleyo | |
| 15 | Ukudibanisa | I-NBK yaseJapan | I-MJC-55CS | |
| 16 | Isikhokelo sekhava yokukhusela yesitimela | Qingdao Heima Zhao | ||
| 17 | Isiciko sokukhusela umatshini | I-Hebei okanye i-handong |
Iinketho
| Hayi. | Into | Uphawu | Uqwalaselo | Ingxelo | Ixabiso(ICNY) |
| 1 | Isitishi seHydraulic | Jemani iHydraulic | 1P1V3-4-H | 8,500.00 | |
| 2 | I-Turntable | I-CTB | BC630 | I-HEIDENHAINiikhowudi | 20,500.00 |
| 3 | Isikali seRaster | ISpain iFAGOR | I-S2AS | 26,000.00 | |
| 6 | Ukulinganisa izixhoboinkqubo | URenishaw | I-RTS | Iseti yokulinganisa | 71,000.00 |
| 7 | Umsebenziinkqubo yokulinganisa | URenishaw | RMP40 | ||
| 8 | Umgca we-axis ojikelezayoisixhobo sokuhlola | URenishaw | I-Axiset | ||
| 11 | Ukucima umbane kwakhonaumsebenzi | IHuazhong | Khusela izixhobo,izinto zokusebenza kunyeizixhobo | Umgangatho |
Enkosi ngosinaka ixehsa lakho!

























